5.999,00 € *
6.999,00 € *
(14,29% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 4-5 Werktage
- Artikel-Nr.: FK10338
Rahmen
Carbon SL HMF
Gabel
RockShox Pike Select+
Steuersatz... mehr
Produktinformationen "Stevens E-MAVERICK AM 7.4.3 2024 17,9 Kilo !!"
Rahmen | Carbon SL HMF |
Gabel | RockShox Pike Select+ |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ |
Bremse vorne | Shimano BR-M6120 |
Bremse hinten | Shimano BR-M6100 |
Bremsscheiben | Shimano SM-RT64 |
Kurbelsatz | FSA CK-702/IS Carbon |
Motorritzel | FSA TQ |
Schaltung hinten | Shimano Deore XT Shadow+ |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kassette | Shimano SLX |
Pedale | MTB Flatpedal Reflex |
Motor | TQ HPR50 |
Akku | TQ HPR-BAT01 |
Ladegerät | TQ 4A Ladegerät |
Systemlaufrad vorne | DT Swiss HX 1700 Spline |
Systemlaufrad hinten | DT Swiss HX 1700 Spline |
Reifen | Schwalbe Wicked Will Evolution |
Lenker | Oxygen E-Scorpo |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Schalthebel rechts | Shimano Deore XT |
Bremshebel | Shimano BL-M6100 |
Display | TQ HPR Display |
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 17,9 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Weiterführende Links zu "Stevens E-MAVERICK AM 7.4.3 2024 17,9 Kilo !!"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Stevens E-MAVERICK AM 7.4.3 2024 17,9 Kilo !!"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!