4.599,00 € *
5.099,00 € *
(9,81% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 4-5 Werktage
- Artikel-Nr.: FK10348
Motor:
Panasonic GX Ultimate Pro FIT
Motor Marke:
Panasonic... mehr
Produktinformationen "Flyer Upstreet 7.12 XC 2023"
Motor: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Motor Marke: | Panasonic |
Motor Leistung: | 250 Watt |
Motor Drehmoment: | 95 Nm |
Akku: | Flyer FIB-750 FIT |
Akku Kapazität: | S: 630 Wh, M-XL: 750 Wh |
Akku Position: | Intube Akku |
Display: | FIT 2.0 Compact |
Ladegerät: | FIT Fast Charger 36V 6A |
Rahmen: | Comfort, Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Einstieg: | Tief |
Farbe: | Pearl Black Gloss |
Schaltung: | Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Gänge: | 10 |
Kassette: | Shimano Deore CS-LG600, 10 speed, 11-43t |
Kurbel: | Samox EC40, 170 mm |
Kette: | Shimano CN-LG500 |
Bremse vorne: | Shimano MT402 |
Bremse hinten: | Shimano MT402 |
Bremshebel: | Shimano MT402 |
Bremsscheibe: | 180 mm, 180 mm |
Reifen vorne: | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Reifen hinten: | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Nabe vorne: | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Nabe hinten: | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Felge vorne: | Alexrims MD30 |
Felge hinten: | Alexrims MD30 |
Speichen: | Front: DT Swiss Champion 2.0 x 294/292 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 292mm |
Lenker: | Humpert Ergo |
Griffe: | FLYER Comfort |
Vorbau: | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
Scheinwerfer: | FLYER HL-2 |
Rücklicht: | FLYER RL-2 |
Gepäckträger: | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Schutzbleche: | SunnyWheel 70mm |
Ständer: | Ursus Mooi |
Zubehör: | Abus Amparo 4750, Grösse X, "YourPlus"-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
Schiebehilfe: | bis 6 km/h |
Gewicht in kg: | 32,00 |
Zul. Gesamtgewicht in kg: | 150 |
Zul. Anhängerlast in kg: | 40,00 |
Marke: | Flyer |
Modelljahr: | 2023 |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Weiterführende Links zu "Flyer Upstreet 7.12 XC 2023"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flyer Upstreet 7.12 XC 2023"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!